Battery Sizes

From CPFWiki

Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Common Sizes

Cylindrical
AAAA
AAA (10430)
N
AA (14500)
CR2 (15270)
CR123A (17340)
SubC
C
D


Coin
CR2016
CR2032


Other
9V
6V

[edit] Cylindrical Cells

Dimensions (mm) Mass (g)
Cell Name Diameter Length Alkaline NiCd NiMH
AAAA 8.4 40.2 6 10 10
4/3 AAAA 8.4 67 12-13 13
1/4 AAA 10.5 14 2.5-3.5 2.5-4
1/3 AAA 10.5 16 5.5 5.5
1/2 AAA 10.5 22 7
2/3 AAA 10.5 30 6-8 8-9
AAA36 10.5 36 11
4/5 AAA 10.5 37 11
AAA38 10.5 38 11
3/4 AAA 10.5 39.5 12 12
AAA42 10.5 42 12
AAA 10.5 44.5 12 10 13
5/4 AAA 10.5 50 14 15
L-AAA 10.5 50 13 14
4/3 AAA 10.5 67 17 18
5/3 AAA 10.5 67 19 19
LL-AAA 10.5 67 17 18
3/2 AAA 10.5 67 19 20
6/4 AAA 10.5 67 20 20
7/5 AAA 10.5 66.5 15 15
7/4 AAA 10.5 76 19 20-21
7/3 AAA 10.5 80 23
SL AAA 10.5 80 23
1/3 N 11.5 10.8 6 6
N 11.5 28 6.6 8-10 11
4/3 N 11.5 44.5 18 18
1/3 AA 14.2 17.5 6.5 7
1/2 AA 14.2 30 12 15
2/3 AA 14.2 28.7 13-15 13-16
4/5 AA 14.2 43 20 22
AA 14.2 50 24 21 27
AA flat top 14.2 48 24 21 27
5/4 AA 14.2 64.5 29
L-AA 14.2 65 29 30
4/3 AA 14.2 65.2 30 30
7/5 AA 14.2 70 29 39
1/3 A 17 21
1/2 A 17 25 17 21
2/3 A 17 28.5 18-20 20-23
4/5 A 17 43 26-31 32-35
A 17 50 32 40
4/3 A 17 67 50 55
L-A 17 67 48 53
7/5 A 17 70 44.8 56
Fat A 18 50 38 42
4/3 Fat A 18 67 56 60
L-Fat A 18 67 55 60
1/2 SubC 23 26 30
2/3 SubC 23 28 25 28
4/5 SubC 23 34 38 42
SubC 23 43 52 55
RR 23 42.2 50
5/4 SubC 23 49.5 65-67 70
4/3 SubC 23 50 60 66
L-SubC 23 50 57 63
1/2 C 26 24 31 34
3/5 C 26 30 40 44
2/3 C 26 31 45 50
C 26 46 65 72 80
5/4 C 26 58 90 100
1/2 D 33 37 81-84 81
2/3 D 33 43.4 98-105 115
D 33 58 135 105-145 105-160
4/3 D 33 89 140-190 175
3/2 D 33 90.3 195-236 240
F 33 91.2 231 255
SF (super F) 41.4 89.1 393 425
G 32 105 181
J 32 150 272
6 67 172 998


Cylindrical lithium-ion cells describe their diameter and length. The most common cylindrical lithium-ion cell is the 18650 cell. This cell has a diameter of 18mm and an overall length of 65mm.

[edit] Pila Size Comparison

Pila Generic Equivalent Size
150S 17500 2X150S = 3XCR123
150A 19500, 18500
168S 17680, 17670 1X168S = 2XCR123
168A 19680, 18650

[edit] Prismatic cells

Cell D(mm) W(mm) L(mm) Mass(g)
F3 5.6 16.5 22 8
F4 5.6 16.5 31.5 11
F5 5.6 16.5 35.5 12
F6 5.6 16.5 48 18
F8 5.6 16.5 65 25

[edit] Coin Cells

Silver oxide (low drain) 1.55 V Ag 2 O/Zn
Cell Dia Height mAH
337 4.8 1.6 8
335 5.8 1.2 5
317 5.8 1.6 10
379 5.8 2.1 16
319 5.8 2.6 21
339 6.8 1.4 11
321 6.8 1.6 14.5
364 6.8 2.1 20
377 6.8 2.6 28
346 7.9 1.2 10
341 7.9 1.4 15
315 7.9 1.6 19
362 7.9 2.1 23
397 7.9 2.6 32
329 7.9 3.1 37
384 7.9 3.6 45
309 7.9 5.4 80
373 9.5 1.6 29
371 9.5 2.1 38
395 9.5 2.6 55
394 9.5 3.6 84
366 11.6 1.6 40
381 11.6 2.1 50
390 11.6 3.1 80
344 11.6 3.6 105
301 11.6 4.2 120
303 11.6 5.4 175
Silver oxide (high drain), 1.55 V Ag 2 O/Zn
Cell Dia Height mAH
376 6.8 2.6 27
361 7.9 2.1 23
396 7.9 2.6 32
392 7.9 3.6 45
393 7.9 5.4 80
370 9.5 2.1 38
399 9.5 2.6 55
380 9.5 3.6 82
365 11.6 1.6 40
391 11.6 2.1 50
389 11.6 3.1 80
350 11.6 3.6 105
386 11.6 4.2 130
357 11.6 5.4 190
Lithium, 2 V CuS/Li
Cell Dia Height mAH
751 5.8 1.2 5
333 6.8 1.1 7
44 7.9 1.0 8
Alkaline, 1.5 V MnO2/Zn
Cell Dia Height mAH
LR33 11.6 4.2 73
LR44 11.6 5.4 105
Lithium, 3 V MnO2/Li
Cell Dia Height mAH
CR927 9.5 2.7 30
CR1025 10.0 2.5 30
CR1216 12.5 1.6 25
CR1220 12.5 2.0 38
CR1225 12.5 2.5 48
CR1612 16.0 1.2 35
CR1616 16.0 1.6 50
CR1620 16.0 2.0 68
CR2016 20.0 1.6 80
CR2025 20.0 2.5 150
CR2032 20.0 3.2 200
CR2320 23.0 2.0 150
CR2325 23.0 2.5 190
CR2430 24.5 3.0 285
CR2450N 24.5 5.0 540
CR2477N 24.5 7.0 950


[edit] Sealed Lead Acid

</tr>
Electrical Metric Imperial
Voltage A-H (C/20) W-H (C/20) X (mm) Y (mm) Z (mm) Vol (cc) Mass (Kg) X (in) Y (in) Z (in) Vol (in³) Mass (Lb)
4 10 40 50 94 100 470 1.33 3.98 1.97 3.70 29 2.93
6 1 6 42 51 51 109 0.26 1.65 2.00 2.01 7 0.57
6 1.2 7.2 97 25 51 124 0.30 3.82 0.98 2.01 8 0.66
6 3 18 134 34 60 273 0.65 5.28 1.34 2.36 17 1.43
6 4 24 70 47 101 332 0.85 2.76 1.85 3.98 20 1.87
6 4.5 27 70 48 102 343 0.95 2.76 1.89 4.02 21 2.09
6 5 30 70 18 102 129 0.98 2.76 1.89 4.02 21 2.16
6 7 42 151 34 94 483 1.30 5.94 1.34 3.70 29 2.87
6 8 48 151 50 94 710 1.80 5.64 1.97 3.70 41 3.97
6 8 48 98 56 118 648 1.50 3.86 2.20 4.65 39 3.31
6 10 60 151 50 94 710 2.00 5.94 1.97 3.70 43 4.41
6 12 72 151 50 94 710 2.05 5.94 1.97 3.70 43 4.52
6 13 78 108 71 140 1074 2.50 4.25 2.80 5.51 66 5.51
6 33 198 181 76 166 2283 6.00 7.13 2.99 6.54 139 13.23
12 1.2 14.4 97 45 53 231 0.59 3.82 1.77 2.09 14 1.30
12 1.9 22.8 178 34 60 363 0.92 7.01 1.34 2.36 22 2.03
12 2.3 27.6 178 34 60 363 0.94 7.01 1.34 2.36 22 2.07
12 3 36 134 67 60 539 1.30 5.28 2.64 2.36 33 2.87
12 3.6 43.2 134 67 60 539 1.30 5.28 2.64 2.36 33 2.87
12 4 48 90 70 102 643 1.67 3.54 2.76 4.02 39 3.68
12 4.5 54 90 70 102 643 1.90 3.54 2.76 4.02 39 4.19
12 5 60 90 70 102 643 1.92 3.54 2.76 4.02 39 4.23
12 7 84 151 63 93 885 2.60 5.94 2.56 3.66 56 5.73
12 7.5 90 151 65 93 913 2.65 5.94 2.56 3.66 56 5.84
12 8 96 151 65 93 913 2.65 5.94 2.56 3.66 56 5.84
12 8 96 112 98 118 1295 3.00 4.41 3.86 4.65 79 6.62
12 8 96 196 56 118 1295 3.00 7.72 2.20 4.65 79 6.62
12 12 144 151 98 94 1391 4.03 5.94 3.86 3.70 85 8.89
12 15 180 181 76 166 2283 6.00 7.13 2.99 6.54 139 13.23
12 17 204 181 76 166 2283 6.15 7.13 2.99 6.54 139 13.56
12 24 288 175 166 125 3631 9.40 6.80 6.54 4.92 219 20.73
12 26 312 175 166 125 3631 9.40 6.89 6.54 4.92 222 20.76
12 28 336 175 166 125 3631 9.60 6.89 6.54 4.92 222 21.17
12 33 396 195 129 155 3899 11.25 7.68 2.08 6.10 97 24.81
12 33 396 210 129 168 4551 11.25 8.27 5.08 6.61 278 24.81
12 40 480 196 165 171 5530 14.30 7.72 6.50 6.73 338 31.53
12 60 720 262 173 201 9111 25.00 10.31 6.81 7.91 555 55.13
12 80 960 306 173 202 10693 31.00 12.05 6.81 7.95 652 68.36
12 100 1200 343 172 213 12566 33.00 13.50 6.77 8.39 767 72.77
Personal tools